楚胜汽车集团有限公司
销售经理:刘立峰
销售热线:139-7179-1990
办公电话:0722-3255100
图文传真:0722-3255100
在线交淡:1053640208
网址:www.tqche.com
地址:随州市·经济开发区季梁大道9号
产品名称 | CLQ5180GYY6D型运油车 | 产品号 | ZR09S6H5013 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 12.65 |
额定载质量(Kg) | 10000,10065 | 外形尺寸(mm) | 8500×2550×3200 |
整备质量(Kg) | 7805 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 16/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2370 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4700,5000,5800 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 该车为危险品车辆,危险货物运输车辆的类型为FL型,类项号:3;罐体有效容积:12.65立方米,介质:柴油,煤油,汽油,密度(千克/立方米)分别为:830,800,700;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:5800×2200×1450,5750×2050×1380;侧、后防护均采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护装置断面尺寸为(mm):140×50,后部防护离地高度:440mm;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;仅采用4700(mm)轴距;随底盘选装驾驶室;仅选用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,排气管前置,前轮盘式制动器;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,后轴装备空气悬架,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置;发动机型号及油耗值(L/100km)为:B6.2NS6B210(26.5),DDi50E190-60(23.9). | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX9 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8415,8815,8385,8785,9580,9815×2470 ,2500,2420,2380×3035,3390,3560,3070 |
轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 16/12 | 轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/- | 前轮距(mm) | 1910 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1840,1860,1800,1820 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |
产品名称 | CLQ5181GYY6D型运油车 | 产品号 | AR2ZT6L9029 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 14.5 |
额定载质量(Kg) | 9670,9735 | 外形尺寸(mm) | 8500×2550×3350 |
整备质量(Kg) | 8135 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 16/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2370 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4700,5000,5800 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 该车为危险品车辆,危险货物运输车辆的类型为FL型,类项号:3;罐体有效容积:14.5立方米;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:5800×2300×1550,5800×2200×1450;侧、后防护均采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护装置断面尺寸为(mm):140×50,后部防护离地高度:440mm;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;仅采用4700(mm)轴距;随底盘选装驾驶室;仅选用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,排气管前置,前轮盘式制动器;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,后轴装备空气悬架,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置;发动机型号及油耗值(L/100km)为:B6.2NS6B210(26.5),DDi50E190-60(23.9).选装不同外观. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX9 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8415,8815,8385,8785,9580,9815×2470, 2500,2420,2380×3035,3390,3560,3070 |
轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 16/12 | 轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/- | 前轮距(mm) | 1910 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1840,1860,1800,1820 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧